Hlavní nabídka:
Mapa Žihle
Pro podrobnější výpis mapy si zvolte sektor, svisle je označen A, B, C, vodorovně 1, 2, 3, 4, 5.
Pro vyhledávání používejte CTRL - F, zkratka "PS" znamená panoramatický snímek
Seznam čísel s odkazem na mapu Seznam
b4 č.p. 4 . . . . . 50°2'40.019"N, 13°22'28.491"E
b4 č.p. 5 . . . . . 50°2'39.678"N, 13°22'29.571"E
b4 č.p. 6 . . . . . 50°2'39.366"N, 13°22'30.418"E
b4 č.p. 7 . . . . . 50°2'39.194"N, 13°22'31.480"E
b4 č.p. 8 . . . . . 50°2'40.075"N, 13°22'27.603"E
b4 č.p. 9 . . . . . 50°2'37.951"N, 13°22'34.645"E
b4 č.p. 10 . . . . . 50°2'37.691"N, 13°22'35.389"E
b4 č.p. 11 . . . . . 50°2'32.423"N, 13°22'36.736"E
b4 č.p. 12 . . . . . 50°2'33.765"N, 13°22'36.018"E
b5 č.p. 13 . . . . . 50°2'33.398"N, 13°22'37.809"E
b5 č.p. 14 . . . . . 50°2'35.004"N, 13°22'38.623"E
b5 č.p. 15 . . . . . 50°2'34.099"N, 13°22'38.188"E
b4 č.p. 16 . . . . . 50°2'35.023"N, 13°22'36.516"E
b5 č.p. 17 . . . . . 50°2'33.154"N, 13°22'40.369"E
b5 č.p. 18 . . . . . 50°2'33.490"N, 13°22'41.502"E
b5 č.p. 19 . . . . . 50°2'33.359"N, 13°22'39.363"E
b5 č.p. 20 . . . . . 50°2'37.094"N, 13°22'38.716"E
b4 č.p. 21 . . . . . 50°2'30.932"N, 13°22'35.724"E
c1 č.p. 22 . . . . . 50°2'24.158"N, 13°21'23.126"E
b5 č.p. 23 . . . . . 50°2'35.792"N, 13°22'42.908"E
c4 č.p. 24 . . . . . 50°2'29.304"N, 13°22'35.936"E
b5 č.p. 25 . . . . . 50°2'34.981"N, 13°22'45.122"E
b2 č.p. 26 . . . . . 50°2'39.853"N, 13°21'38.196"E
a2 č.p. 27 . . . . . 50°2'54.181"N, 13°21'43.893"E
b5 č.p. 28 . . . . . 50°2'34.705"N, 13°22'48.519"E
b5 č.p. 29 . . . . . 50°2'35.063"N, 13°22'47.816"E
b5 č.p. 31 . . . . . 50°2'35.799"N, 13°22'45.120"E
b4 č.p. 32 . . . . . 50°2'34.888"N, 13°22'34.956"E
b5 č.p. 36 . . . . . 50°2'38.709"N, 13°22'39.019"E
b5 č.p. 36a . . . . 50°2'38.328"N, 13°22'38.737"E
b4 č.p. 47 . . . . . 50°2'40.656"N, 13°22'33.800"E
b4 č.p. 49 . . . . . 50°2'41.604"N, 13°22'35.660"E
b4 č.p. 50 . . . . . 50°2'40.398"N, 13°22'35.367"E
b4 č.p. 51 . . . . . 50°2'39.766"N, 13°22'35.049"E
b4 č.p. 52 . . . . . 50°2'39.227"N, 13°22'36.167"E
b4 č.p. 53 . . . . . 50°2'42.013"N, 13°22'33.308"E
b5 č.p. 55 . . . . . 50°2'38.812"N, 13°22'37.683"E
b4 č.p. 56 . . . . . 50°2'42.328"N, 13°22'28.344"E
b4 č.p. 57 . . . . . 50°2'42.832"N, 13°22'26.781"E
b5 č.p. 58 . . . . . 50°2'42.342"N, 13°22'37.432"E
a4 č.p. 59 . . . . . 50°2'43.908"N, 13°22'24.155"E
a4 č.p. 60 . . . . . 50°2'43.928"N, 13°22'22.086"E
a4 č.p. 61 . . . . . 50°2'43.981"N, 13°22'20.941"E
a4 č.p. 62 . . . . . 50°2'43.441"N, 13°22'20.268"E
b5 č.p. 63 . . . . . 50°2'42.083"N, 13°22'38.346"E
b4 č.p. 64 . . . . . 50°2'42.120"N, 13°22'23.920"E
b4 č.p. 65 . . . . . 50°2'42.295"N, 13°22'22.821"E
b4 č.p. 66 . . . . . 50°2'42.300"N, 13°22'21.456"E
b4 č.p. 67 . . . . . 50°2'42.074"N, 13°22'19.170"E
b4 č.p. 68 . . . . . 50°2'41.609"N, 13°22'21.272"E
b4 č.p. 69 . . . . . 50°2'41.490"N, 13°22'22.320"E
b4 č.p. 70 . . . . . 50°2'41.264"N, 13°22'23.239"E
b4 č.p. 71 . . . . . 50°2'41.106"N, 13°22'24.061"E
b4 č.p. 72 . . . . . 50°2'40.917"N, 13°22'24.690"E
b4 č.p. 73 . . . . . 50°2'40.782"N, 13°22'18.598"E
b4 č.p. 74 . . . . . 50°2'41.037"N, 13°22'17.401"E
a2 č.p. 75 . . . . . 50°2'48.094"N, 13°21'49.091"E
b4 č.p. 75 . . . . . 50°2'41.325"N, 13°22'16.304"E
a4 č.p. 77 . . . . . 50°2'43.754"N, 13°22'25.537"E
a4 č.p. 78 . . . . . 50°2'46.925"N, 13°22'27.146"E
b4 č.p. 81 . . . . . 50°2'42.045"N, 13°22'17.430"E
a3 č.p. 82 . . . . . 50°2'45.965"N, 13°22'9.195"E
a3 č.p. 83 . . . . . 50°2'46.063"N, 13°22'7.815"E
a3 č.p. 84 . . . . . 50°2'46.412"N, 13°22'6.421"E
b4 č.p. 87 . . . . . 50°2'37.190"N, 13°22'15.866"E
b4 č.p. 93 . . . . . 50°2'33.964"N, 13°22'34.610"E
b3 č.p. 94 . . . . . 50°2'41.494"N, 13°22'14.180"E
b4 č.p. 95 . . . . . 50°2'41.817"N, 13°22'29.719"E
a3 č.p. 96 . . . . . 50°2'43.327"N, 13°21'58.021"E
b3 č.p. 97 . . . . . 50°2'41.441"N, 13°22'11.322"E
a3 č.p. 98 . . . . . 50°2'43.537"N, 13°21'54.834"E
b4 č.p. 99 . . . . . 50°2'42.188"N, 13°22'20.656"E
a4 č.p. 100 . . . . . 50°2'42.957"N, 13°22'21.547"E
a3 č.p. 101 . . . . . 50°2'42.619"N, 13°21'54.639"E
b3 č.p. 102 . . . . . 50°2'37.204"N, 13°21'58.700"E
b4 č.p. 103 . . . . . 50°2'38.822"N, 13°22'32.642"E
b5 č.p. 104 . . . . . 50°2'37.390"N, 13°22'41.414"E
b5 č.p. 105 . . . . . 50°2'37.033"N, 13°22'42.476"E
a4 č.p. 107 . . . . . 50°2'47.197"N, 13°22'33.246"E
a4 č.p. 108 . . . . . 50°2'45.123"N, 13°22'33.115"E
b3 č.p. 109 . . . . . 50°2'36.765"N, 13°21'54.555"E
a4 č.p. 110 . . . . . 50°2'44.223"N, 13°22'16.847"E
b2 č.p. 111 . . . . . 50°2'41.497"N, 13°21'47.976"E
b5 č.p. 112 . . . . . 50°2'35.545"N, 13°22'39.685"E
b4 č.p. 113 . . . . . 50°2'40.804"N, 13°22'35.423"E
a3 č.p. 114 . . . . . 50°2'42.731"N, 13°22'12.378"E
b3 č.p. 115 . . . . . 50°2'42.557"N, 13°22'14.094"E
b4 č.p. 116 . . . . . 50°2'42.264"N, 13°22'15.116"E
b3 č.p. 117 . . . . . 50°2'36.928"N, 13°22'13.593"E
c1 č.p. 118 . . . . . 50°2'23.589"N, 13°21'16.917"E
c1 č.p. 119 . . . . . 50°2'21.184"N, 13°21'13.203"E
a2 č.p. 120 . . . . . 50°2'44.584"N, 13°21'48.167"E
b4 č.p. 121 . . . . . 50°2'42.621"N, 13°22'18.649"E
b4 č.p. 124 . . . . . 50°2'42.819"N, 13°22'15.757"E
b4 č.p. 125 . . . . . 50°2'42.712"N, 13°22'16.238"E
a2 č.p. 126 . . . . . 50°2'48.208"N, 13°21'47.415"E
b2 č.p. 128 . . . . . 50°2'41.001"N, 13°21'44.907"E
a2 č.p. 129 . . . . . 50°2'57.643"N, 13°21'51.136"E
b4 č.p. 130 . . . . . 50°2'42.750"N, 13°22'16.916"E
a2 č.p. 131 . . . . . 50°2'55.411"N, 13°21'43.864"E
b4 č.p. 132 . . . . . 50°2'42.704"N, 13°22'17.357"E
a4 č.p. 133 . . . . . 50°2'43.427"N, 13°22'18.433"E
b4 č.p. 134 . . . . . 50°2'42.316"N, 13°22'30.400"E
a2 č.p. 135 . . . . . 50°2'50.666"N, 13°21'49.795"E
a2 č.p. 136 . . . . . 50°2'46.886"N, 13°21'50.634"E
b4 č.p. 137 . . . . . 50°2'42.851"N, 13°22'14.882"E
b3 č.p. 139 . . . . . 50°2'42.347"N, 13°22'8.916"E
b3 č.p. 141 . . . . . 50°2'37.778"N, 13°22'14.777"E
b5 č.p. 142 . . . . . 50°2'35.536"N, 13°22'46.040"E
b3 č.p. 143 . . . . . 50°2'42.406"N, 13°22'7.983"E
a2 č.p. 144 . . . . . 50°2'55.035"N, 13°21'43.877"E
b4 č.p. 145 . . . . . 50°2'42.015"N, 13°22'29.128"E
b3 č.p. 146 . . . . . 50°2'36.871"N, 13°22'11.892"E
b3 č.p. 147 . . . . . 50°2'42.591"N, 13°22'6.695"E
b3 č.p. 148 . . . . . 50°2'42.797"N, 13°22'4.369"E
b3 č.p. 149 . . . . . 50°2'42.579"N, 13°22'3.597"E
a2 č.p. 150 . . . . . 50°2'49.823"N, 13°21'50.000"E
a2 č.p. 151 . . . . . 50°2'46.122"N, 13°21'41.521"E
b3 č.p. 152 . . . . . 50°2'42.745"N, 13°22'5.049"E
a3 č.p. 153 . . . . . 50°2'44.488"N, 13°21'59.478"E
a1 č.p. 154 . . . . . 50°2'44.647"N, 13°21'21.093"E
a2 č.p. 156 . . . . . 50°2'46.737"N, 13°21'35.774"E
b3 č.p. 157 . . . . . 50°2'40.840"N, 13°22'9.463"E
a2 č.p. 158 . . . . . 50°2'45.358"N, 13°21'51.396"E
a3 č.p. 159 . . . . . 50°2'45.089"N, 13°21'53.838"E
a2 č.p. 160 . . . . . 50°2'50.594"N, 13°21'42.928"E
a3 č.p. 161 . . . . . 50°2'45.163"N, 13°21'52.761"E
b3 č.p. 162 . . . . . 50°2'40.645"N, 13°22'11.990"E
a3 č.p. 163 . . . . . 50°2'42.925"N, 13°22'11.517"E
a1 č.p. 164 . . . . . 50°2'47.374"N, 13°21'29.360"E
a2 č.p. 165 . . . . . 50°2'46.648"N, 13°21'43.269"E
b3 č.p. 166 . . . . . 50°2'40.872"N, 13°22'8.255"E
a3 č.p. 167 . . . . . 50°2'45.599"N, 13°22'3.293"E
a2 č.p. 168 . . . . . 50°2'51.219"N, 13°21'43.076"E
b4 č.p. 169 . . . . . 50°2'39.264"N, 13°22'17.675"E
b3 č.p. 170 . . . . . 50°2'40.871"N, 13°22'5.898"E
a3 č.p. 171 . . . . . 50°2'43.697"N, 13°22'6.242"E
a3 č.p. 172 . . . . . 50°2'43.805"N, 13°22'5.554"E
a3 č.p. 173 . . . . . 50°2'43.947"N, 13°22'4.411"E
a3 č.p. 174 . . . . . 50°2'44.011"N, 13°22'3.831"E
b3 č.p. 175 . . . . . 50°2'40.924"N, 13°22'6.764"E
b4 č.p. 176 . . . . . 50°2'34.419"N, 13°22'34.752"E
a3 č.p. 177 . . . . . 50°2'44.959"N, 13°21'54.955"E
a3 č.p. 178 . . . . . 50°2'43.640"N, 13°22'8.815"E
a3 č.p. 179 . . . . . 50°2'44.252"N, 13°22'1.629"E
a4 č.p. 180 . . . . . 50°2'43.835"N, 13°22'22.976"E
a1 č.p. 181 . . . . . 50°2'46.419"N, 13°21'30.191"E
a1 č.p. 182 . . . . . 50°2'47.792"N, 13°21'27.693"E
b3 č.p. 183 . . . . . 50°2'39.857"N, 13°22'14.097"E
a3 č.p. 184 . . . . . 50°2'47.516"N, 13°22'10.670"E
b3 č.p. 186 . . . . . 50°2'40.916"N, 13°22'5.080"E
a4 č.p. 187 . . . . . 50°2'48.678"N, 13°22'34.987"E
a4 č.p. 188 . . . . . 50°2'49.215"N, 13°22'34.900"E
a4 č.p. 189 . . . . . 50°2'49.861"N, 13°22'34.790"E
b3 č.p. 190 . . . . . 50°2'39.316"N, 13°22'11.614"E
a2 č.p. 191 . . . . . 50°2'47.178"N, 13°21'31.246"E
a2 č.p. 192 . . . . . 50°2'46.462"N, 13°21'48.122"E
a2 č.p. 193 . . . . . 50°2'46.958"N, 13°21'48.344"E
b3 č.p. 197 . . . . . 50°2'40.653"N, 13°22'3.360"E
b3 č.p. 198 . . . . . 50°2'40.037"N, 13°21'58.969"E
b3 č.p. 199 . . . . . 50°2'39.801"N, 13°21'58.034"E
a3 č.p. 200 . . . . . 50°2'44.498"N, 13°21'58.447"E
b3 č.p. 201 . . . . . 50°2'39.625"N, 13°21'56.431"E
b3 č.p. 202 . . . . . 50°2'39.413"N, 13°21'55.470"E
b3 č.p. 203 . . . . . 50°2'39.173"N, 13°21'53.637"E
a2 č.p. 204 . . . . . 50°2'45.585"N, 13°21'48.818"E
c5 č.p. 205 . . . . . 50°2'30.659"N, 13°22'54.764"E
b3 č.p. 206 . . . . . 50°2'40.899"N, 13°22'7.620"E
a3 č.p. 207 . . . . . 50°2'45.490"N, 13°22'6.798"E
a3 č.p. 208 . . . . . 50°2'45.706"N, 13°22'5.489"E
a3 č.p. 209 . . . . . 50°2'45.846"N, 13°22'4.485"E
a1 č.p. 210 . . . . . 50°2'47.881"N, 13°21'26.294"E
a3 č.p. 211 . . . . . 50°2'44.841"N, 13°21'55.770"E
b3 č.p. 213 . . . . . 50°2'39.575"N, 13°22'15.062"E
b3 č.p. 214 . . . . . 50°2'39.674"N, 13°21'57.070"E
b3 č.p. 215 . . . . . 50°2'40.302"N, 13°22'0.789"E
a2 č.p. 216 . . . . . 50°2'45.264"N, 13°21'41.563"E
a2 č.p. 217 . . . . . 50°2'45.286"N, 13°21'41.128"E
a1 č.p. 218 . . . . . 50°2'48.686"N, 13°21'26.512"E
b2 č.p. 219 . . . . . 50°2'42.103"N, 13°21'43.858"E
a1 č.p. 220 . . . . . 50°2'48.754"N, 13°21'25.014"E
a2 č.p. 221 . . . . . 50°2'45.761"N, 13°21'47.787"E
b3 č.p. 222 . . . . . 50°2'40.519"N, 13°22'2.742"E
a1 č.p. 223 . . . . . 50°2'47.956"N, 13°21'25.550"E
b3 č.p. 224 . . . . . 50°2'37.965"N, 13°22'9.334"E
b2 č.p. 225 . . . . . 50°2'38.972"N, 13°21'52.625"E
a3 č.p. 226 . . . . . 50°2'43.155"N, 13°21'59.925"E
a2 č.p. 227 . . . . . 50°2'45.376"N, 13°21'40.346"E
a2 č.p. 228 . . . . . 50°2'45.435"N, 13°21'39.948"E
a3 č.p. 229 . . . . . 50°2'46.267"N, 13°22'1.611"E
b3 č.p. 230 . . . . . 50°2'39.161"N, 13°21'53.662"E
b2 č.p. 231 . . . . . 50°2'38.624"N, 13°21'51.745"E
a2 č.p. 232 . . . . . 50°2'43.665"N, 13°21'47.029"E
a2 č.p. 232r . . . . . 50°2'42.729"N, 13°21'48.104"E
b3 č.p. 233 . . . . . 50°2'37.462"N, 13°22'10.709"E
a1 č.p. 234 . . . . . 50°2'43.722"N, 13°21'20.679"E
b3 č.p. 235 . . . . . 50°2'37.251"N, 13°22'12.683"E
a1 č.p. 236 . . . . . 50°2'46.927"N, 13°21'22.889"E
b3 č.p. 237 . . . . . 50°2'35.013"N, 13°22'4.934"E
a1 č.p. 238 . . . . . 50°2'47.068"N, 13°21'25.128"E
a1 č.p. 239 . . . . . 50°2'47.169"N, 13°21'24.263"E
b3 č.p. 240 . . . . . 50°2'33.220"N, 13°22'2.934"E
a1 č.p. 241 . . . . . 50°2'47.498"N, 13°21'28.645"E
b3 č.p. 242 . . . . . 50°2'33.949"N, 13°22'3.795"E
b3 č.p. 243 . . . . . 50°2'33.591"N, 13°22'3.405"E
b3 č.p. 244 . . . . . 50°2'32.578"N, 13°22'2.207"E
b4 č.p. 245 . . . . . 50°2'38.271"N, 13°22'34.075"E
a1 č.p. 246 . . . . . 50°2'46.899"N, 13°21'26.114"E
a2 č.p. 247 . . . . . 50°2'42.639"N, 13°21'43.978"E
b3 č.p. 248 . . . . . 50°2'35.841"N, 13°22'4.265"E
a3 č.p. 249 . . . . . 50°2'43.287"N, 13°21'58.934"E
b3 č.p. 250 . . . . . 50°2'38.800"N, 13°22'10.318"E
a3 č.p. 252 . . . . . 50°2'47.085"N, 13°22'8.252"E
b2 č.p. 253 . . . . . 50°2'39.955"N, 13°21'49.148"E
b2 č.p. 254 . . . . . 50°2'35.082"N, 13°21'45.951"E
b2 č.p. 255 . . . . . 50°2'39.833"N, 13°21'43.621"E
c3 č.p. 256 . . . . . 50°2'29.475"N, 13°21'57.687"E
a3 č.p. 257 . . . . . 50°2'43.517"N, 13°21'56.626"E
b2 č.p. 258 . . . . . 50°2'40.977"N, 13°21'37.535"E
b2 č.p. 259 . . . . . 50°2'40.861"N, 13°21'34.736"E
b3 č.p. 260 . . . . . 50°2'35.275"N, 13°22'3.712"E
b3 č.p. 261 . . . . . 50°2'34.727"N, 13°22'2.738"E
b3 č.p. 262 . . . . . 50°2'32.952"N, 13°22'2.603"E
b2 č.p. 263 . . . . . 50°2'40.257"N, 13°21'42.437"E
b3 č.p. 264 . . . . . 50°2'35.321"N, 13°22'5.225"E
a1 č.p. 265 . . . . . 50°2'49.483"N, 13°21'26.749"E
a3 č.p. 266 . . . . . 50°2'46.298"N, 13°22'0.654"E
b2 č.p. 267 . . . . . 50°2'35.054"N, 13°21'41.980"E
c1 č.p. 268 . . . . . 50°2'20.155"N, 13°21'22.577"E
c1 č.p. 269 . . . . . 50°2'23.065"N, 13°21'13.987"E
a3 č.p. 270 . . . . . 50°2'44.602"N, 13°22'12.189"E
a3 č.p. 271 . . . . . 50°2'47.878"N, 13°22'3.599"E
b4 č.p. 273 . . . . . 50°2'38.510"N, 13°22'33.489"E
a3 č.p. 274 . . . . . 50°2'44.343"N, 13°22'2.977"E
b4 č.p. 276 . . . . . 50°2'42.000"N, 13°22'16.243"E
b5 č.p. 277 . . . . . 50°2'37.929"N, 13°22'40.014"E
a3 č.p. 278 . . . . . 50°2'46.664"N, 13°22'4.193"E
a2 č.p. 279 . . . . . 50°2'52.631"N, 13°21'44.172"E
a2 č.p. 280 . . . . . 50°2'53.077"N, 13°21'44.201"E
a2 č.p. 281 . . . . . 50°2'52.683"N, 13°21'42.970"E
a2 č.p. 282 . . . . . 50°2'53.088"N, 13°21'43.000"E
a3 č.p. 283 . . . . . 50°2'44.728"N, 13°21'56.943"E
b5 č.p. 284 . . . . . 50°2'41.743"N, 13°22'39.470"E
a1 č.p. 285 . . . . . 50°2'50.409"N, 13°21'27.302"E
b5 č.p. 285 . . . . . 50°2'41.350"N, 13°22'40.898"E
a3 č.p. 286 . . . . . 50°2'45.038"N, 13°22'13.784"E
a3 č.p. 287 . . . . . 50°2'45.475"N, 13°22'12.348"E
a3 č.p. 288 . . . . . 50°2'45.672"N, 13°22'11.424"E
a1 č.p. 289 . . . . . 50°2'46.655"N, 13°21'28.611"E
a2 č.p. 290 . . . . . 50°2'46.107"N, 13°21'32.483"E
b3 č.p. 291 . . . . . 50°2'42.063"N, 13°21'54.544"E
b3 č.p. 292 . . . . . 50°2'41.358"N, 13°21'54.455"E
b5 č.p. 293 . . . . . 50°2'42.796"N, 13°22'41.836"E
a5 č.p. 294 . . . . . 50°2'43.235"N, 13°22'40.545"E
a5 č.p. 295 . . . . . 50°2'43.735"N, 13°22'39.221"E
a5 č.p. 296 . . . . . 50°2'44.194"N, 13°22'37.936"E
a4 č.p. 297 . . . . . 50°2'44.686"N, 13°22'36.605"E
a4 č.p. 298 . . . . . 50°2'45.129"N, 13°22'35.308"E
b3 č.p. 299 . . . . . 50°2'42.726"N, 13°22'1.341"E
a2 č.p. 300 . . . . . 50°2'43.738"N, 13°21'48.994"E
a2 č.p. 301 . . . . . 50°2'58.279"N, 13°21'52.585"E
b5 č.p. 302 . . . . . 50°2'40.326"N, 13°22'45.263"E
b5 č.p. 303 . . . . . 50°2'40.015"N, 13°22'46.159"E
b5 č.p. 304 . . . . . 50°2'38.915"N, 13°22'45.071"E
b5 č.p. 305 . . . . . 50°2'38.402"N, 13°22'44.580"E
b5 č.p. 306 . . . . . 50°2'39.074"N, 13°22'42.558"E
b5 č.p. 307 . . . . . 50°2'39.406"N, 13°22'41.673"E
b5 č.p. 308 . . . . . 50°2'40.499"N, 13°22'42.560"E
b5 č.p. 309 . . . . . 50°2'40.194"N, 13°22'43.356"E
a2 č.p. 310 . . . . . 50°2'45.641"N, 13°21'36.742"E
a2 č.p. 311 . . . . . 50°2'46.012"N, 13°21'33.486"E
a2 č.p. 312 . . . . . 50°2'46.984"N, 13°21'33.214"E
a4 č.p. 313 . . . . . 50°2'43.386"N, 13°22'16.668"E
a1 č.p. 314 . . . . . 50°2'46.450"N, 13°21'21.836"E
a1 č.p. 315 . . . . . 50°2'42.003"N, 13°21'21.932"E
a3 č.p. 316 . . . . . 50°2'47.482"N, 13°21'58.188"E
a3 č.p. 317 . . . . . 50°2'47.384"N, 13°22'2.151"E
a1 č.p. 318 . . . . . 50°2'41.032"N, 13°21'22.537"E
a2 č.p. 319 . . . . . 50°2'45.135"N, 13°21'37.589"E
a1 č.p. 320 . . . . . 50°2'40.186"N, 13°21'23.351"E
a2 č.p. 321 . . . . . 50°2'44.054"N, 13°21'37.248"E
a2 č.p. 322 . . . . . 50°2'44.157"N, 13°21'36.296"E
a2 č.p. 323 . . . . . 50°2'44.288"N, 13°21'35.254"E
a2 č.p. 324 . . . . . 50°2'44.399"N, 13°21'34.226"E
a2 č.p. 325 . . . . . 50°2'44.499"N, 13°21'33.261"E
a2 č.p. 326 . . . . . 50°2'46.942"N, 13°21'34.296"E
b3 č.p. 327 . . . . . 50°2'33.976"N, 13°22'1.965"E
a2 č.p. 328 . . . . . 50°2'44.622"N, 13°21'32.226"E
a2 č.p. 329 . . . . . 50°2'44.747"N, 13°21'31.304"E
a2 č.p. 330 . . . . . 50°2'44.932"N, 13°21'30.386"E
a2 č.p. 331 . . . . . 50°2'43.716"N, 13°21'31.716"E
a2 č.p. 332 . . . . . 50°2'43.572"N, 13°21'32.702"E
a1 č.p. 333 . . . . . 50°2'42.783"N, 13°21'22.094"E
b3 č.p. 334 . . . . . 50°2'34.568"N, 13°22'0.895"E
b3 č.p. 335 . . . . . 50°2'41.341"N, 13°21'56.731"E
b3 č.p. 335 . . . . . 50°2'41.397"N, 13°21'57.823"E
a2 č.p. 336 . . . . . 50°2'45.762"N, 13°21'35.581"E
b4 č.p. 337 . . . . . 50°2'38.297"N, 13°22'16.821"E
b2 č.p. 338 . . . . . 50°2'40.965"N, 13°21'32.633"E
a2 č.p. 339 . . . . . 50°2'51.295"N, 13°21'50.453"E
b2 č.p. 340 . . . . . 50°2'42.147"N, 13°21'34.636"E
b2 č.p. 341 . . . . . 50°2'42.050"N, 13°21'35.525"E
a2 č.p. 342 . . . . . 50°2'47.929"N, 13°21'30.479"E
a2 č.p. 343 . . . . . 50°2'45.874"N, 13°21'34.616"E
a2 č.p. 344 . . . . . 50°2'42.807"N, 13°21'40.999"E
a2 č.p. 345 . . . . . 50°2'42.904"N, 13°21'39.513"E
b2 č.p. 346 . . . . . 50°2'42.307"N, 13°21'32.839"E
b3 č.p. 347 . . . . . 50°2'36.216"N, 13°22'13.026"E
b4 č.p. 348 . . . . . 50°2'39.655"N, 13°22'16.989"E
b2 č.p. 349 . . . . . 50°2'41.939"N, 13°21'36.528"E
a2 č.p. 350 . . . . . 50°2'42.674"N, 13°21'32.110"E
a1 č.p. 351 . . . . . 50°2'44.708"N, 13°21'24.888"E
b2 č.p. 352 . . . . . 50°2'42.212"N, 13°21'33.848"E
a1 č.p. 353 . . . . . 50°2'45.720"N, 13°21'19.448"E
b2 č.p. 354 . . . . . 50°2'41.205"N, 13°21'39.602"E
b2 č.p. 355 . . . . . 50°2'41.243"N, 13°21'40.304"E
b2 č.p. 356 . . . . . 50°2'41.403"N, 13°21'41.317"E
b2 č.p. 357 . . . . . 50°2'42.283"N, 13°21'39.402"E
a1 č.p. 358 . . . . . 50°2'45.408"N, 13°21'29.433"E
a1 č.p. 359 . . . . . 50°2'39.598"N, 13°21'22.152"E
b5 č.p. 360 . . . . . 50°2'40.580"N, 13°22'39.107"E
b5 č.p. 361 . . . . . 50°2'40.922"N, 13°22'38.090"E
a2 č.p. 362 . . . . . 50°2'42.839"N, 13°21'38.057"E
a2 č.p. 363 . . . . . 50°2'43.077"N, 13°21'37.156"E
a2 č.p. 364 . . . . . 50°2'43.013"N, 13°21'36.090"E
c1 č.p. 365 . . . . . 50°2'25.339"N, 13°21'17.077"E
b5 č.p. 366 . . . . . 50°2'37.751"N, 13°22'48.995"E
b3 č.p. 367 . . . . . 50°2'37.468"N, 13°22'1.664"E
b5 č.p. 18a . . . . . 50°2'33.704"N, 13°22'40.923"E
a1 č.p. E2 . . . . . 50°2'37.587"N, 13°21'21.925"E
a1 č.p. E8 . . . . . 50°2'50.436"N, 13°21'25.748"E
c1 č.p. E10 . . . . . 50°2'26.815"N, 13°21'16.964"E
c1 č.p. E10a . . . . 50°2'27.544"N, 13°21'16.995"E
a1 č.p. E12 . . . . . 50°2'38.875"N, 13°21'22.246"E
c1 č.p. E13 . . . . . 50°2'19.368"N, 13°21'11.273"E
c1 č.p. E14 . . . . . 50°2'19.950"N, 13°21'11.511"E
c1 č.p. E15 . . . . . 50°2'19.550"N, 13°21'9.558"E
c1 č.p. E16 . . . . . 50°2'18.618"N, 13°21'9.765"E
c1 č.p. E17 . . . . . 50°2'20.502"N, 13°21'11.618"E
b5 č.p. E20 . . . . . 50°2'36.186"N, 13°22'39.808"E
a1 č.p. E21 . . . . . 50°2'36.208"N, 13°21'21.721"E
b5 č.p. E22 . . . . . 50°2'36.137"N, 13°22'41.777"E
a4 č.p. fara . . . . . 50°2'44.009"N, 13°22'34.208"E
a2 č.p. hlinak . . . . . 50°2'51.848"N, 13°21'37.196"E
b4 č.p. hospoda . . . . . 50°2'40.609"N, 13°22'26.724"E
b3 č.p. kabiny . . . . . 50°2'34.340"N, 13°22'7.760"E
b4 č.p. kostel . . . . . 50°2'43.160"N, 13°22'33.414"E
b5 č.p. sberna . . . . . 50°2'41.397"N, 13°22'44.271"E
a2 č.p. sokolské hřiště . . . . . 50°2'48.871"N, 13°21'49.894"E
b3 č.p. tenisové hřiště . . . . . 50°2'33.493"N, 13°22'7.977"E
a2 č.p. unio . . . . . 50°2'47.824"N, 13°21'42.249"E
b5 č.p. zahradky . . . . . 50°2'50.175"N, 13°22'37.834"E
a2 č.p. zahradnictvi . . . . . 50°2'32.703"N, 13°21'47.521"E
b4 č.p. zamek . . . . . 50°2'42.894"N, 13°22'36.094"E